DED
Fgst. Nummer Getriebe Baujahr Bereifung Ausstattung, Besonderheiten Besitzer
NT 60001 5+1 19.05.1953 01.08.1932 F.28.1.53 Bernd Bremer
NT 60005 5+1 8x32 Hood Johann
NT 60006 5+1 30.03.1953 8x32 Geiger Walter
NT 60018 5+1 Breuer Marc Belgien
NT 60020 1953 Markus Abel
NT 60068 5+1 31.03.1953 Bremer Bernd
NT 60148 5+1 11.04.1953 Peil Markus
NT 60190 5+1 23.04.1953 Franz Werner
NT 60207 5+1 02.01.1953 01.08.1932 F.28.1.53 Feldhaus Thomas
NT 60229 5+1 08.05.1953 S Johansen Ludwig
NT 60247 5+1 1953 10x28 Helmut Frikke
NT 60276 1953 Helmut Frikke
NT 60306 5+1 1953 Benter Klaus
NT 60386 5+1 05.06.1953 11902 Mähwerk, Hydro Gutensohn Frank
NT 60394 5+1 1953 Verhalen Ulrike
NT 60420 5+1 15.06.1953 Wetterdach Jörn Seedorf
NT 60502 5+1 02.09.1953 8x32 Geiger Walter
NT 60511 Johann Ott
NT 60612 Stefan Petersmark
NT 60616 5+1 1953 8x32 Rauch Max
NT 60618 5+1 1953 12.4x28 Frontlader Germes Matthias
NT 60645 5+1 1953 8x32 Seekamp Ralf
NT 60712 5+1 1953 Magielse NL
NT 60721 5+1 1953 8x32 Firma Ossberger
NT 60754 5+1 1953 Kubben Jo NL
NT 60775 5+1 Hood Johann
NT 60879 1953 Hans Jürgen Lutz
NT 60901 5+1 1953 10x28 Reitzenstein Fritz
NT 60906 5+1 04.10.1953 10x28 Harder Hinrich
NT 60932 5+1 1953 Bremer Bernd
NT 60944 5+1 25.2.1954 8 x 32 Johann Meinen
NT 60987 5+1 1953 Bremer Bernd